| オクテット | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | バージョン | ヘッダ長 | サービスタイプ | データ長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 送信元証明 | フラグ | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | タイムアウト時間 | プロトコル | ヘッダーチェックサム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 送信元アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 送信先アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク層における論理アドレス
IPアドレスの詳細へ
宛先IPアドレスを持ったブロードキャストパケットを全ノードに対して送付し、IPアドレスの一致するノードにMACアドレスを返してもらう。以降、このMACアドレスに対してパケットを送信する。
宛先IP宛てのブロードキャストのレスポンスがなかった場合、デフォルトゲートウェイ宛てのARPテーブルを作成し、フレームの宛先MACアドレスはルーター、パケットの宛先IPアドレスは任意ノードである電文を生成して、ルーターにこのパケットを送ってもらう。