アドレスクラス | IPアドレスの範囲 | ネットワークサイズ | ホストサイズ |
---|---|---|---|
クラスA | 10.0.0.0~10.255.255.255 | 8ビット | 24ビット |
クラスB | 172.16.0.0~172.31.255.255 | 12ビット | 20ビット |
クラスC | 192.168.0.0~192.168.255.255 | 16ビット | 16ビット |
32ビットあるIPアドレスの上位8ビットをネットワーク部とし、さらに上位4ビットのビットパターンでクラスAからDに分ける。
CIDRの概念に基づき、上位8ビット以降の任意のビット数を指定してネットワーク部を設定する。
プリフィックス値に基づき、32ビットのビット配列を10進数化した値。
クラス/プリフィックス | 先頭8ビットの値/ネットマスク(2進数) | ネットワーク範囲 | ホストサイズ |
---|---|---|---|
クラスA | 0XXXXXXX | 1.0.0.0~127.0.0.0 | 24ビット |
クラスB | 10XXXXXX | 128.0.0.0~191.255.0.0 | 16 |
クラスC | 110XXXXX | 192.0.0.0~223.255.255.0 | 8 |
クラスD | 1110XXXX | 224.0.0.0~239.255.255.255 | |
クラスE | 1111XXXX | 240.0.0.0~255.255.255.255 | |
/8 | 255.0.0.0(11111111.00000000.00000000.00000000) | ~255.0.0.0 | 24 |
/9 | 255.128.0.0(11111111.10000000.00000000.00000000) | ~128.0.0 | 23 |
/10 | 255.192.0.0(11111111.11000000.00000000.00000000) | ~192.0.0 | 22 |
/11 | 255.224.0.0(11111111.11100000.00000000.00000000) | ~224.0.0 | 21 |
/12 | 255.240.0.0(11111111.11110000.00000000.00000000) | ~240.0.0 | 20 |
/13 | 255.248.0.0(11111111.11111000.00000000.00000000) | ~248.0.0 | 19 |
/14 | 255.252.0.0(11111111.11111100.00000000.00000000) | ~252.0.0 | 18 |
/15 | 255.254.0.0(11111111.11111110.00000000.00000000) | ~254.0.0 | 17 |
/16 | 255.255.0.0(11111111.11111111.00000000.00000000) | ~255.0.0 | 16 |
/17 | 255.255.128.0(11111111.11111111.10000000.00000000) | ~128.0 | 15 |
/18 | 255.255.192.0(11111111.11111111.11000000.00000000) | ~192.0 | 14 |
/19 | 255.255.224.0(11111111.11111111.11100000.00000000) | ~224.0 | 13 |
/20 | 255.255.240.0(11111111.11111111.11110000.00000000) | ~240.0 | 12 |
/21 | 255.255.248.0(11111111.11111111.11111000.00000000) | ~248.0 | 11 |
/22 | 255.255.252.0(11111111.11111111.11111100.00000000) | ~252.0 | 10 |
/23 | 255.255.254.0(11111111.11111111.11111110.00000000) | ~254.0 | 9 |
/24 | 255.255.255.0(11111111.11111111.11111111.00000000) | ~255.0 | 8 |
/25 | 255.255.255.128(11111111.11111111.11111111.10000000) | ~128 | 7 |
/26 | 255.255.255.192(11111111.11111111.11111111.11000000) | ~192 | 6 |
/27 | 255.255.255.224(11111111.11111111.11111111.11100000) | ~224 | 5 |
/28 | 255.255.255.240(11111111.11111111.11111111.11110000) | ~240 | 4 |
/29 | 255.255.255.248(11111111.11111111.11111111.11111000) | ~248 | 3 |
/30 | 255.255.255.252(11111111.11111111.11111111.11111100) | ~252 | 2 |
マルチキャストアドレス | 内容 |
---|---|
224.0.0.1 | ネットワーク内の全てのノード、ルータ |
224.0.0.2 | ネットワーク内の全てのルータ |
224.0.0.5 | OSPF対応全ルータ |
224.0.0.6 | OSPF対応代表ルータ |
224.0.0.9 | RIP2対応ルータ |
224.0.0.1 | NTP対応ルータ |
コンピュータが自分自身に割り当てるアドレス。通常は
127.0.0.1
が割り当てられる。